
بررسی قیمت خودروهای وارداتی نشان میدهد که قیمت کولیوس در مدت گفته شده ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین قیمت فولکس گلف GTI نیز با کاهش ۱۰۰ میلیونی به ۵ میلیاردو۴۰۰ میلیون رسیده است. قیمت چری تیگو ۷ IE نیز ۵۰ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت لاماری ایما حوالی ۴۰ میلیون تومان پایین آمده است و قیمت سانگ یانگ نیز با ریزش ۵۰ میلیونی به روزرسانی شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲|ایران خودرو | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲| بهمن موتور | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۲ | مونتاژ | صفر | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ |وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ | کرمان موتور | صفر | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۷۰ | ۱۴۰۱ | مونتاژ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰ |
۲۲۳۲۲۵